| Saisons | Pays / Équipes | Championnats |
|---|---|---|
| 2024/2025 | France / La Charité | NM2 |
| 2023/2024 | France / La Charité | NM2 |
| 2022/2023 | France / La Charité | NM2 |
| 2019/2020 | France / Saint-Quentin | Pro B |
| 2018/2019 | France / Le Havre | NM1 |
| 2017/2018 | France / Le Havre | NM3 |
| 2014/2015 | France / ASVEL | U18 |
| Saison | MATCHS | MIN | PTS | %2PTS | %3PTS | %LF | RD | RO | RT | Pds | INT | C | BP | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 - Pro B France / Saint-Quentin |
2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2018/2019 - NM1 France / Le Havre |
8 | 5.0 | 1.1 | 42.9 | 0.0 | 60.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 |
| Saison | MATCHS | MIN | PTS | %2PTS | %3PTS | %LF | RD | RO | RT | Pds | INT | C | BP | EVAL |
|---|
| Saisons | résumé |
|---|
| Nom | One Sports Management |
| Téléphone | +33 (0) 6 27 59 43 05 |
| 01sportsmanagement@gmail.com | |
| Site web | http://01sportsmanagement.com |