Saisons | Pays / Équipes | Championnats |
---|---|---|
2024/2025 | France / US Avignon/Pontet Basket | NM1 |
2023/2024 | France / Lille | Pro B |
2022/2023 | France / Lille | U18 |
2021/2022 | France / Lille | U18 |
2020/2021 | France / Lille | U16 |
2019/2020 | France / Lille | U15 |
Saison | MATCHS | MIN | PTS | %2PTS | %3PTS | %LF | RD | RO | RT | Pds | INT | C | BP | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 - Pro B France / Lille |
2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Saison | MATCHS | MIN | PTS | %2PTS | %3PTS | %LF | RD | RO | RT | Pds | INT | C | BP | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 - Pro B France / Lille |
2 | 4 | NC | 0/0 | 0/0 | 0/0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Saisons | résumé |
---|---|
2024 | champion d’Afrique aux jeux d’Afrique d’Accra avec la sélection d’Algérie en 3x3 U23 |
Nom | One Sports Management |
Téléphone | +33 (0) 6 27 59 43 05 |
01sportsmanagement@gmail.com | |
Site web | http://01sportsmanagement.com |