Saisons | Pays / Équipes | Championnats |
---|---|---|
2024/2025 | France / SCABB | NM1 |
2023/2024 | France / Lorient | NM1 |
2023/2024 | France / SCABB | NM1 |
2022/2023 | France / Montbrison | NM2 |
2019/2020 | France / Pontoise ULR Basket St Just St Rambert | NM2 |
2018/2019 | France / St-Just Pontoise | NM3 |
Saison | MATCHS | MIN | PTS | %2PTS | %3PTS | %LF | RD | RO | RT | Pds | INT | C | BP | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 - NM1 France / Lorient |
2 | 13.0 | 2.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2023/2024 - NM1 France / SCABB |
27 | 12.0 | 2.9 | 51.2 | 24.1 | 56.0 | 1.4 | 0.5 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 2.4 |
Saison | MATCHS | MIN | PTS | %2PTS | %3PTS | %LF | RD | RO | RT | Pds | INT | C | BP | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 - NM1 France / Lorient |
2 | 26 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | NC | NC | NC | 4 |
2023/2024 - NM1 France / SCABB |
27 | 324 | 78 | 21/41 | 7/29 | 14/25 | 38 | 14 | 51 | 16 | 19 | 3 | 24 | 65 |
Saisons | résumé |
---|---|
2023 | NM2 Groupe A Champion |
Nom | One Sports Management |
Téléphone | +33 (0) 6 27 59 43 05 |
01sportsmanagement@gmail.com | |
Site web | http://01sportsmanagement.com |